整机性能Specifications | |
额定载荷Rated operating capacity(kg) | 500 |
倾翻载荷Tipping load(kg) | 1000 |
铲斗容量Bucket capacity(m3) | 0.25-0.4 |
机器操纵质量Operationg weight(kg) | 2200 |
行驶速度Max. travel speed(km/h) | 12 |
工作流量Hydraulic pump flow(L/min) | 75 |
油箱容量Fuel tank capacity(L) | 50 |
轮胎型号Tires | 27*8.5-15-8NHS |
整车尺寸Overall dimensions(mm) | 2900×2000×1300 |
整机参数Dimensions | |
最大操作高度Height at maximum extension(mm) | 3300 |
铰接销高度Height to bucket hinge pin(mm) | 2725 |
带斗宽度Width with bucket(mm) | 1300 |
轮距Track width(mm) | 1080 |
轴距Wheelbase(mm) | 891 |
离地高度Ground clearance(mm) | 150 |
倾倒角Dump angle | 40° |
倾倒高度Dumping height(mm) | 2050 |
倾倒前伸Maximum reach(mm) | 790 |
接近角Rollback at ground | 26° |
离去角Angle of departure | 20° |
发动机Engine | |
型号Maker/Model | YND485G |
功率转速Net power | 40hp/2600rpm |
类型Type | 直喷直列水冷四冲程柴油机 4Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine |
排量Displacement(L) | 2.156 |
标准配置Standard | |
标准铲斗Standard bucket | |
开式驾驶室Open-type operator cab | |
液压伺服手动控制Hydraulic joystick controls | |
辅具输出装置Auxiliary hydraulic couplers | |
可选配置Optional | |
封闭驾驶室 | Enclosed operator cab |
低温起动装置 | Prehest starting assist system for extreme cold weather |
内置暖风 | Cab fitted with a heater as standard |
冷暖空调 | Air conditioner |