整机性能Specifications | |
额定载荷Rated operating capacity(kg) | 700 |
倾翻载荷Tipping load(kg) | 1400 |
铲斗容量Bucket capacity(m3) | 0.4-0.5 |
机器操纵质量Operationg weight(kg) | 3000 |
行驶速度Max. travel speed(km/h) | 12 |
工作流量Hydraulic pump flow(L/min) | 75 |
油箱容量Fuel tank capacity(L) | 70 |
轮胎型号Tires | 10/16.5NHS |
整车尺寸Overall dimensions(mm) | 3350×1720×2050 |
整机参数Dimensions | |
最大操作高度Height at maximum extension(mm) | 3980 |
铰接销高度Height to bucket hinge pin(mm) | 3080 |
带斗宽度Width with bucket(mm) | 1730 |
轮距Track width(mm) | 1450 |
轴距Wheelbase(mm) | 991 |
离地高度Ground clearance(mm) | 180 |
倾倒角Dump angle | 30° |
倾倒高度Dumping height(mm) | 2380 |
接近角Rollback at ground | 26° |
离去角Angle of departure | 20° |
发动机Engine | |
型号Maker/Model | 新柴490 |
功率转速Net power | 51hp/2500rpm |
类型Type 直喷直列水冷四冲程柴油机 | 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine |
排量Displacement(L) | 2.7 |
标准配置Standard | |
封闭驾驶室Deluxe enclosed operator cab | |
手动控制Hand control system(Mechanical type) | |
标准铲斗Standard bucket | |
辅具输出装置Auxiliary hydraulic couplers | |
可选配置Optional | |
低温起动装置 | Prehest starting assist system for extreme cold weather |
内置暖风 | Cab fitted with a heater as standard |
冷暖空调 | Air conditioner |
双速系统 | 2-speed transmission system |
辅具Attachments: 挖掘机 |